专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450698 | 03:18 | 1+4+8=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450697 | 03:15 | 6+9+2=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450696 | 03:11 | 9+0+3=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3450695 | 03:08 | 5+8+1=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450694 | 03:04 | 7+8+4=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450693 | 03:01 | 8+9+0=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450692 | 02:57 | 3+9+2=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450691 | 02:54 | 7+5+2=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450690 | 02:50 | 2+5+5=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450689 | 02:47 | 1+0+4=05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450688 | 02:43 | 6+2+4=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450687 | 02:40 | 7+2+1=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450686 | 02:36 | 6+5+0=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450685 | 02:33 | 1+4+9=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450684 | 02:29 | 0+2+4=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450683 | 02:26 | 9+8+5=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450682 | 02:22 | 7+8+7=22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450681 | 02:19 | 3+9+4=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450680 | 02:15 | 8+7+3=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450679 | 02:12 | 8+6+5=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450698 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450697 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450694 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450693 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450692 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450690 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450689 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450688 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450686 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450684 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450683 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450682 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450681 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450680 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450679 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450678 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450677 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450675 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450673 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450672 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450671 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450670 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450669 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450668 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450667 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450666 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450665 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450663 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450662 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450661 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450660 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450659 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450658 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450657 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450655 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450654 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450653 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450652 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450651 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450650 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450649 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 10 17 |